<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubuntu i Vista na jednym pokładzie &#187; partycje</title>
	<atom:link href="http://www.amilo1818.com/tag/partycje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amilo1818.com</link>
	<description>FSC Amilo1818 z Windows Vista i Linux Ubuntu na pokładzie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2008 21:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu i partycje Windowsowe</title>
		<link>http://www.amilo1818.com/os-vista/ubuntu-i-partycje-windowsowe/</link>
		<comments>http://www.amilo1818.com/os-vista/ubuntu-i-partycje-windowsowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 00:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[partycje]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amilo1818.com/os-vista/ubuntu-i-partycje-windowsowe/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy prawie 10 miesięcy temu postawiłem na moim laptopie Ubuntu obok Windows Vista, to pierwsze ,na co zwróciłem uwagę były dwa paski, jeden na górze drugi na dole i dwie ikony dysków twardych na pulpicie: to były dysk C: z Windows Vista i dysk D: z moimi danymi. Odczyt danych z tych dysków był sprawą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amilo1818.com/os-vista/ubuntu-i-partycje-windowsowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

